о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в с. Кизильском Кизильского района Челябинской области
Организатор конкурса – Администрация Кизильского сельского поселения,
Основание проведения открытого конкурса: Конкурс проводится на основании п.2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Положения о реестре муниципальной собственности Кизильского муниципального района, утверждённое решением Собрания депутатов Кизильского муниципального района Челябинской области 12.08.2008г. № 38, Постановления № 16/1 от 22 июля 2010г. «Об имуществе, принимаемом в муниципальную собственность Кизильского сельского поселения», Постановления главы администрации Кизильского сельского поселения от 5 октября 2011г. «О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Кизильского сельского поселения и утверждении состава конкурсной комиссии»
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 457610 Челябинская область, Кизильский район с.Кизильское, ул.Бородулина 2
Номер контактного телефона заказчика и организатора: тел / факс 3-02-52
Краткая характеристика объекта конкурса:
№ | Адрес
| Год постройки | Процент износа жилых домов | Общая полезная площадь | Жил. Площадь, м | Этажность | Кол-во квартир | Наличие благоустройства | Материал степ | Уборочная площадь лестничных клеток | Уборочная площадь двора |
1 | Труда-12 | 1978 | 22% | 1903 | 653,7 | 2 | 18 | 877,3 | Кирпич, шлакоблок | 79,8 | 2960 |
2 | Дружбы-22 | 1981 | 19,2% | 1968 | 681 | 2 | 18 | 849,8 | Кирпич, шлакоблок | 86,4 | 2542 |
3 | Дружбы - 22а | 1982 | 18,4% | 1300 | 447,9 | 2 | 12 | 572,6 | Кирпич, шлакоблок | 48,2 | 1791 |
4. | Дружбы - 24 | 1980 | 20% | 1968 | 681 | 2 | 18 | 850,6 | Кирпич, шлакоблок | 81,2
| 2679 |
5 | Дружбы - 26 | 1983 | 22% | 838,2 | 477,1 | 2 | 18 | 838,2 | Бет. блок | 96,8 | 2769 |
6 | Мира - 31 | 1983 | 17,6% | 1099 | 640,5 | 2 | 22 | 904 | Бет. блок | 33 | 2243 |
7 | Мира - 33 | 1985 | 16% | 874,4 | 523,6 | 2 | 18 | 874,4 | Бет. блок | 89,6 | 4213 |
8 | Мира - 34 | 1964 | 32,8% | 415,3 | 1993 | 2 | 8 | 4151,3 | Бет. блок | 28 | 644 |
9 | Мира-34/1 | 1964 | 32,8 % | 644,6 | 435,0 | 2 | 16 | 644,6 | Бет. блок | 78,4 | 644,6 |
10 | Мира - 36 | 1963 | 42% | 647,6 | 420,4 | 2 | 16 | 647,6 | Бет. блок | 53,6 | 647,6 |
11 | Мира-36/1 | 1969 | 36% | 711,6 | 471,5 | 2 | 16 | 712 | Кирпич, шлакоблок | 53,4 | 1494 |
12' | Мира-38 | 1964 | 32,8% | 9715 | 4179 | 2 | 16 | 971,5 | Бет. блок | 55 | 971,6 |
| Мира - 40 | 1963 | 42% | 972,2 | 744,26 | 2 | 16 | 744,26 | Бет.блок | 60,7 | 278,5 |
14 | Мира - 42 | 1963 | 42% | 393,4 | 258,8 | 2 | 8 | 393,4 | Кирпич, шлакоблок | 46 | 591 |
15 | Мира - 42/1 | 1969 | 28,8% | 739,6 | 480,8 | 2 | 16 | 739,6 | Бет. блок | 69 | 2185 |
| Мира-44 | 1963 | 42% | 390,8 | 256,8 | 2 | 8 | 390,8 | Бет. блок | 45 | 488 |
17 | Мира-44/1 | 1970 | 28% | 756,7 | 492,4 | 2 | 16 | 756,7 | Бет. блок | 68 | 1329 |
18 | 'Мира-44/2 | 1970 | 28% | 752,7 | 490,9 | 2 | 16 | 752,7 | Бет. блок | 71 | 4812 |
19 | . Мира - 46 | 1963 | 42% | 649,1 | 414 | 2 | 16 | 649,1 | Бет. блок | 56 | 802 |
20 | Мира - 46/1 | 1964 | 32,8% | 858 | 497,6 | 2 | 16 | 406,82 | Бет. блок | 39,9 | 1807 |
21 | Мира - 46/2 | 1964 | 32,8% | 738 | 484,8 | 2 | 16 | 739 | Бет. блок | 52,0 | 2072 |
22 | Пионерская - 37 | 1987 | 14,4% | 685 | 397,3 | 2 | 18 | 961,4 | Бет. блок | 95 | 3885 |
23. | Пионерская – 36 | 1981 | 19,2% | 1187 | 682,1 | 2 | 24 | 1187 | Бет. блок | 25,7 | 2098 |
24 | Пионерская - 39 | 1986 | 15,2% | 868 | 510,2 | 2 | 18 | 868 | Бет. блок | 32,6 | 1868 |
25 | Пионерская - 41 | 1982 | 18,4% | 871,8 | 505,6 | 2 | 18 | 871,8 | Бет. блок | 85,8 | 2604 |
26 | Комсомольская - 32 | 1985 | 16% | 840,7 | 457,7 | 2 | 18 | 1126 | Бет. блок | 391 | 1972 |
27 | Комсомольская - 34 | 1988 | 13,6% | 871,8 | 492,2 | 2 | 18 | 872 | Бет. блок | 27,0 | 1941 |
28 | Комсомольская --37 | 1985 | 16% | 867,4 | 492,4 | 2 | 18 | 867,4 | Бет. блок | 331 | 1948 |
29 | Комсомольская -39 | 1972 | 26,4 % | 863,4 | 509,1 | 2 | 16 | 747,4 | Бет. блок | 34,8 | 590 |
30 | Комсомольская - 40 | 1982 | 18,4% | 863,4 | 509,1 | 2 | 18 | 863,4 | Бет. блок | 33,5 | 1590 |
31 | Комсомольская -40/1 | 1982 | 18,4% | 864,6 | 503,7 | 2 | 18 | 864,6 | Бет. блок | 33,5 | 864 |
32 | Комсомольская - 41 | 1972 | 26,4% | 756,4 | 782,4 | 2 | 16 | 756,8 | Бет. блок | 35 | 1735 |
33 | Комсомольская - 42 | 1983 | 17,6% | 860,8 | 511,7 | 2 | 18 | 860,8 | Бет. блок | 35,5 | 1731 |
34 | Комсомольская - 43 | 1971 | 27,2% | 506,4 | 299,5 | 2 | 16 | 747,5 | Бет. блок | 60,7 | 1873 |
35 | Комсомольская - 45 | 1974 | 24,8% | 923,6 | 566,6 | 2 | 22 | 923,6 | Бет. блок | 31,5 | 1923 |
36 | Комсомольская 45/1 | 1977 | 28% | 556,2 | 391,7 | 2 | 24 | 710 | Бет. блок | 48 | 1310 |
37 | Комсомольская - 47 | 1972 | 26,4% | 746,3 | 525,6 | 2 | 16 | 731,7 | Бет. блок | 38 | 1782 |
38 | Красноармейская - 22 | 1970 | 28% | 713,4 | 474,2 | 2 | 16 | 713,4 | Кирпич, шлакоблок | 32,5 | 1554 |
39 | Красноармейская - 50 | 1975 | 24% | 897,5 | 632,1 | 2 | 22 | 877,8 | Бет. блок | 29,6 | 2553 |
40 | Красноармейская - 54 | 1976 | 23,2% | 925,2 | 651,6 | 2 | 20 | 819,8 | Бет. блок | 30,8 | 1943 |
41 | Красноармейская - 55 | 1975 | 24% | 927,4 | 598,1 | 2 | 22 | 927,4 | Бет. блок | 31,5 | 1351 |
42 | Красноармейская - 63 | 1976 | 23,2% | 910 | 584,5 | 2 | 22 | 910 | Бет. блок | 30,4 | 1111 |
43 | Красноармейская - 65 | 1978 | 27% | 908,8 | 582,8 | 2 | 22 | 906 | Бет. блок. | 31 | 2410 |
44 | Красноармейская -125 | 1983 | 17,6% | 887,5 | 514,9 | 2- | 18 | 881 | Бет. блок | 31 | 2333 |
45 | Красноармейская- 125а | 1986 | 15,2% | 891,9 | 517 | 2 | 18 | 890 | Бет. блок | 31 | 2310 |
46 | Красноармейская -127 | 1985 | 16% | 970,2 | 683,3 | 2 | 18 | 919,4 | Бет. блок | 31,4 | 3411 |
47 | Красноармейская -129 | 1995 | 8% | 970,2 | 683,3 | 2 | 18 | 930,6 | Бет. блок | 31,4 | 3363 |
48 | Советская- 128 | 1994 | 8,8% | 100,5 | 708 | 2 | 18 | 919,2 | Бет. блок | 43,3 | 3376 |
49 | Советская- 131 | 1998 | 5,6% | 100,5 | 708 | 2 | 16 | 749,1 | Бет. блок | 43,3 | 3376 |
50 | Молодежная - 28 | 2004 | 8% | 572,8 | 332 | 2 | 12 | 570 | Кирпич, шлакоблок | 32 | 1970 |
51 | Ленинская 111 | 1992 | 10,4% | 823,4 | 447,5 | 2 | 18 | 867 | Кирпич, шлакоблок | 29 | 1870 |
52 | Механизаторов - 4 | 1977 | 22,4% | 289,7 | 168 | 2 | 8 | 361 | Деревянный | 27 | 879 |
53 | Школьный - 8а | 1971 | 27,2% | 749,1 | 485,1 | 2 | 16 | 749,1 | Бет. блок | 35 | 2055 |
54 | Парковый - 3 | 1983 | 17,6% | 867,7 | 481,4 | 2 | 18 | 867,7 | Бет. блок | 33,7 | 1328 |
55 | Парковый - 4 | 1980 | 20% | 961,6 | 507,2 | 2 | 18 | 861,6 | Бет. блок | 33,5 | 1933 |
56 | Пожарный - 9 | 1973 | 25,6% | 899,8 | 592,4 | 2 | 22 | 900 | Бет. блок | 30,9 | 1340 |
57 | Пожарный - 11 | 1970 | 28% | 698,8 | 465,8 | 2 | 16 | 699 | Кирпич, шлакоблок | 32,8 | 2624 |
58 | Пожарный -14 | 1987 | 14,4% | 937,2 | 660 | I2 | 18 | 878,6 | Бет. блок | 28,6 | 2355 |
59 | Октябрьский – 7 | 1986 | 15,2% | 872 | 490,6 | 2 | 18 | 872 | Бет. блок
| 33 | 1333 |
60 | Юбилейный -1 | 1995 | 8% | 986,9 | 695 | 2 | 18 | 883 | Кирпич, шлакоблок | 29,1 | 2409 |
61 | Центральный - 2 | 1994 | 8,8% | 100,8 | 710 | 2 | 18 | 901,4 | Бет. блок | 31,6 | 3599 |
62 | Центральный - 2а | 1997 | 6,4% | 592,6 | 343,7 | 2 | 12 | 671 | Бет. блок | 29 | 2100 |
63 | Механизаторов - 2 | 1979 | 26% | 1073,42 | 756,2 | 2 | 21 | 1073 | Бет.блок | 79,8 | 650 |
Размер обеспечения заявки: 3000 рублей
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: холодное водоснабжение.
Наименования и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества: содержание и ремонт без учёта затрат на капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования (водопроводные, канализационные сети); вывоз твёрдых бытовых отходов; обслуживание внутридомового газового оборудования, ремонт электропроводки, вывоз жидких бытовых отходов.
Размещение конкурсной документации и порядок её предоставления -
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию со дня опубликования извещения в официальном печатном издании «Кизильский вестник» на официальном сайте администрации с/ Кизильского - www.Kizil74.ru
Участники размещения заказа могут получить дополнительную информацию по месту нахождения организатора конкурса.
Размер платы за предоставление коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества собственников многоквартирного дома:
Утвержден постановлением главы Кизильского муниципального района от 27.06.2011г. №705 «О введении в действие тарифов, оказываемых ООО ЖКХ Кизильское на 2011год», постановлением главы Кизильского муниципального района от 31.08.2011 № 1111 «О введении в действие тарифов, оказываемых ООО ЖКХ Кизильское на 2011год»
- водоснабжение – 10,54 руб./куб.м. (56,92 рубля с одного человека)
- вывоз жидких бытовых отходов – 23,84 руб./куб.м. (121,58 рублей с одного человека)
- содержание и ремонт без учёта затрат на капитальный ремонт (ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования (водопроводные, канализационные сети) - 3,35 руб./кв.м. в месяц;
- обслуживание внутридомового газового оборудования – 0,18 руб;
- вывоз твёрдых бытовых отходов – 0,62 руб.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с «24» октября 2011 г. по «23» ноября 2011 года до 10-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-00 ч) по адресу: с.Кизильское, Бородулина 2
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «23» ноября 2011 г. в 10-00 ч по адресу, с.Кизильское, Бородулина 2
День окончания рассмотрение заявок на участие в конкурсе «23» ноября 2011 г. в 10-00 ч по адресу: с.Кизильское, Бородулина 2
Проведение конкурса состоится «24» ноября 2011 г. в 10-00 ч по адресу: г с.Кизильское, Бородулина 2.




